Product categories
关注微信二维码
Q Q:120795732
电 话:0769-85751806
手机号码:13416865802
公司网址:www.tcdrq.com
地 址:东莞市厚街宝屯社区宝塘厦宝塘路29号D栋3A
类别 | 型号 | 图片 | 脚距(mm) | 电压(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL21 | CL21-630V-684J | 31 | 630 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-474J | 27.5 | 630 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-334J | 20 | 630 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-224J | 20 | 630 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-104J | 20 | 630 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-684J | 20 | 400 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-474J | 20 | 400 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-334J | 20 | 400 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-224J | 15 | 400 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-104J | 10 | 400 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-684J | 15 | 250 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-474J | 15 | 250 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-334J | 15 | 250 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-224J | 10 | 250 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-104J | 10 | 250 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-684J | 15 | 100 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-474J | 10 | 100 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-334J | 10 | 100 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-224J | 10 | 100 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-104J | 7.5 | 100 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CBB21 | CBB21-250V-394J | 20 | 250 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-334J | 15 | 250 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-274J | 15 | 250 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-224J | 15 | 250 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-184J | 15 | 250 | 0.18 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-154J | 15 | 250 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-124J | 10 | 250 | 0.12 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-104J | 10 | 250 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-684J | 15 | 100 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-474J | 15 | 100 | 0.47 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-394J | 15 | 100 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-334J | 15 | 100 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-274J | 10 | 100 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-224J | 10 | 100 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-154J | 10 | 100 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-104J | 7.5 | 100 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-684J | 27.5 | 630 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-474J | 27.5 | 630 | 0.47 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-394J | 27.5 | 630 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-334J | 27.5 | 630 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-274J | 27.5 | 630 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-224J | 27.5 | 630 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-154J | 20 | 630 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-104J | 20 | 630 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-824J | 25 | 400 | 0.82 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-684J | 25 | 400 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-564J | 25 | 400 | 0.56 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-474J | 20 | 400 | 0.47 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-394J | 20 | 400 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-334J | 20 | 400 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-274J | 20 | 400 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-224J | 20 | 400 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-184J | 15 | 400 | 0.18 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-154J | 15 | 400 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-124J | 15 | 400 | 0.12 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-104J | 15 | 400 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-824J | 25 | 250 | 0.82 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-684J | 25 | 250 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-564J | 20 | 250 | 0.56 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-474J | 20 | 250 | 0.17 | 5% | 聚丙烯 |
共60条记录 页次:1/1 每页:180条记录
回到顶部