Product categories
关注微信二维码
Q Q:120795732
电 话:0769-85751806
手机号码:13416865802
公司网址:www.tcdrq.com
地 址:东莞市厚街宝屯社区宝塘厦宝塘路29号D栋3A
类别 | 型号 | 图片 | 脚距(mm) | 电压(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 | X2-684K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-564K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 0.56 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-824K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.82 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-564K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.56 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-394K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.39 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-274K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.27 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-184K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.18 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-D6 | 15 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-D6 | 15 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-564K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.56 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-D4 | 15 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-D4 | 15 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-D3 | 15 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-124K-275VAC-D3 | 15 | 275 | 0.12 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-D21 | 15 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-D21 | 15 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-D21 | 15 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-D1 | 15 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-D1 | 15 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-B4 | 7.5 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-B3 | 7.5 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 |
共37条记录 页次:1/1 每页:180条记录
回到顶部