1000pF~9999pF安规Y电容器

您的位置:首页 - 产品展示
类别 型号 图片 脚距(mm) 电压(V) 容量 容差 材料
Y1 Y5V-472M-400VAC Y1电容器Y5V-472M-400VAC 10 400 4700 20% Y5V
Y1 Y5V-332M-400VAC Y1电容器Y5V-332M-400VAC 10 400 3300 20% Y5V
Y1 Y5V-222M-400VAC Y1电容器Y5V-222M-400VAC 10 400 2200 20% Y5V
Y1 Y5V-152M-400VAC Y1电容器Y5V-152M-400VAC 10 400 1500 20% Y5V
Y1 Y5V-102M-400VAC Y1电容器Y5V-102M-400VAC 10 400 1000 20% Y5V
Y1 Y5U-472M-400VAC Y1电容器Y5U-472M-400VAC 10 400 4700 20% Y5U
Y1 Y5U-332M-400VAC Y1电容器Y5U-332M-400VAC 10 400 3300 20% Y5U
Y1 Y5U-222M-400VAC Y1电容器Y5U-222M-400VAC 10 400 2200 20% Y5U
Y1 Y5U-152M-400VAC Y1电容器Y5U-152M-400VAC 10 400 1500 20% Y5U
Y1 Y5U-102M-400VAC Y1电容器Y5U-102M-400VAC 10 400 1000 20% Y5U
Y1 Y5P-102K-400VAC Y1电容器Y5P-102K-400VAC 10 400 1000 10% Y5P
Y2 Y5V-472M-300VAC Y2电容器Y5V-472M-300VAC 7.5 300 4700 20% Y5V
Y2 Y5V-332M-300VAC Y2电容器Y5V-332M-300VAC 7.5 300 3300 20% Y5V
Y2 Y5V-222M-300VAC Y2电容器Y5V-222M-300VAC 7.5 300 2200 20% Y5V
Y2 Y5V-152M-300VAC Y2电容器Y5V-152M-300VAC 7.5 300 1500 20% Y5V
Y2 Y5V-102M-300VAC Y2电容器Y5V-102M-300VAC 7.5 300 1000 20% Y5V
Y2 Y5U-472M-300VAC Y2电容器Y5U-472M-300VAC 10 300 4700 20% Y5U
Y2 Y5U-332M-300VAC Y2电容器Y5U-332M-300VAC 10 300 3300 20% Y5U
Y2 Y5U-222M-300VAC Y2电容器Y5U-222M-300VAC 7.5 300 2200 20% Y5U
Y2 Y5U-152M-300VAC Y2电容器Y5U-152M-300VAC 7.5 300 1500 20% Y5U
Y2 Y5U-102M-300VAC Y2电容器Y5U-102M-300VAC 7.5 300 1000 20% Y5U
Y2 Y5P-102K-300VAC Y2电容器Y5P-102K-300VAC 7.5 300 1000 10% Y5P

22条记录 页次:1/1 每页:180条记录

 1 

返回顶部