0.01μF~0.09μF安规X电容器

您的位置:首页 - 产品展示
类别 型号 图片 脚距(mm) 电压(V) 容量 容差 材料
X2 X2-473K-275VAC-E31 安规电容X2-473K-275VAC-E31 22.5 275 0.047 10% 聚丙烯
X2 X2-223K-275VAC-D1 安规电容X2-223K-275VAC-D1 15 275 0.022 10% 聚丙烯
X2 X2-103K-275VAC-D1 安规电容X2-103K-275VAC-D1 15 275 0.01 10% 聚丙烯
X2 X2-823K-275VAC-C3 安规电容X2-823K-275VAC-C3 10 275 0.082 10% 聚丙烯
X2 X2-683K-275VAC-C3 安规电容X2-683K-275VAC-C3 10 275 0.068 10% 聚丙烯
X2 X2-563K-275VAC-C3 安规电容X2-563K-275VAC-C3 6 275 0.056 10% 聚丙烯
X2 X2-473K-275VAC-C21 安规电容X2-473K-275VAC-C21 10 275 0.047 10% 聚丙烯
X2 X2-333K-275VAC-C21 安规电容X2-333K-275VAC-C21 10 275 0.033 10% 聚丙烯
X2 X2-273K-275VAC-C21 安规电容X2-273K-275VAC-C21 10 275 0.027 10% 聚丙烯
X2 X2-223K-275VAC-C21 安规电容X2-223K-275VAC-C21 10 275 0.022 10% 聚丙烯
X2 X2-153K-275VAC-C21 安规电容X2-153K-275VAC-C21 10 275 0.015 10% 聚丙烯
X2 X2-103K-275VAC-C21 安规电容X2-103K-275VAC-C21 10 275 0.01 10% 聚丙烯
X2 X2-683K-275VAC-B3 安规电容X2-683K-275VAC-B3 7.5 275 0.068 10% 聚丙烯
X2 X2-683K-275VAC-B2 安规电容X2-683K-275VAC-B2 7.5 275 0.068 10% 聚丙烯
X2 X2-473K-275VAC-B1 安规电容X2-473K-275VAC-B1 7.5 275 0.047 10% 聚丙烯
X2 X2-333K-275VAC-B1 安规电容X2-333K-275VAC-B1 7.5 275 0.033 10% 聚丙烯
X2 X2-103K-275VAC-B1 安规电容X2-103K-275VAC-B1 7.5 275 0.01 10% 聚丙烯

17条记录 页次:1/1 每页:180条记录

 1 

返回顶部